Europees Ecolabel
Algemeen
1. | Naam | ![]() Dit is het Europees milieukeurmerk voor non-food producten en diensten die minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten. Meer informatie: Website Ecolabel |
2. | Welke producten | Er bestaat een Europees Ecolabel voor:
|
3. | Wat belooft dit keurmerk | Producten met het keurmerk hebben een aantoonbaar geringere milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus vergeleken met producten zonder Ecolabel. Van grondstoffen (papier uit duurzaam beheerde bossen of gerecycled papier), energie- en waterverbruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval. Het logo laat zien dat:
|
4. | Waarom in het leven geroepen | Om producenten en consumenten op Europees niveau te stimuleren duurzaam geproduceerde producten en diensten te vervaardigen en aan te schaffen. |
5. | Door wie in het leven geroepen | Door de Europese Commissie. |
6. | Wie beheert het keurmerk | De EU-lidstaten wijzen een zogenoemd competent body aan om het keurmerk in hun land te implementeren. Voor Nederland is dat Stichting Milieukeur (SMK) in Den Haag. |
7. | Meer informatie | Europees Ecolabel:http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm |
8. | Varianten van dit keurmerk | Er zijn geen varianten van Europees Ecolabel. De criteria van Der Blaue Engel en Nordic Ecolabel (Swan) zijn min of meer vergelijkbaar. |
9. | Waarom dit keurmerk aanvragen |
|
10. | Hoe aanvragen | Het aanvragen van een ecolabel certificaat verloopt in een aantal stappen. Lees meer…. |
11. | Lijst producten met dit keurmerk | Een uitgebreide reeks producten komt in aanmerking voor een Europees Ecolabel: Meer informatie over producten. |
12. | Wat kost het keurmerk | Aanvraag label: € 200 à € 1.200, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Max. € 300 voor kleine bedrijven, max. € 600 voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO). 20% korting voor bedrijven met EMAS. Daarnaast is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd (gebruik van het logo): € 1.500. Max. € 350 voor kleine bedrijven, max. € 750 voor KMO. |
Controle
13. | Externe controle keurmerk | Ja |
14. | Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk | Ja |
15 | Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk | Ja |
Criteria Algemeen
16. | Criteria om dit keurmerk te mogen voeren | http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf |
17. | Sociale criteria | Neen |
18. | Milieucriteria | Ja |
19. | Economische criteria | Neen |
20. | Criteria over kwaliteit eindproduct | ‘Fit for use’ |
21. | Criteria over gezondheid consument | Neen |
22. | Criteria over communicatie met klant | Ja. Er worden eisen gesteld aan de milieu-informatie op of bij het product |
23. | Staan criteria op website keurmerk | Ja
|
Criteria Proces-hulpstoffen
24. | Criteria biociden | Ja. De actieve componenten in biociden die worden gebruikt om slijmvormende organismen tegen te gaan in circulatiewatersystemen met vezels, mogen niet bioaccumulerend zijn. De aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan, samen met het relevante gegevensblad voor materiaalveiligheid of het testverslag, waarin de testmethode, de drempelwaarde en de desbetreffende conclusie worden aangegeven, met gebruikmaking van de volgende testmethoden: OESO 107, 117 of 305 A-E. |
25. | Criteria chloor? | Ja. Chloorgas mag niet als bleekmiddel worden gebruikt. Dit verbod geldt niet voor het gebruik van chloorgas in samenhang met de productie en de toepassing van chloordioxide. De aanvrager moet een verklaring van de pulpproducent(en) indienen, waarin staat dat er geen chloorgas als bleekmiddel is gebruikt. De AOX-emissies afkomstig van de productie van de gebruikte pulp mogen niet hoger zijn dan 0,25 kg/ADT (Air Dried Ton = luchtgedroogde ton). De aanvrager moet testverslagen indienen waarvoor de AOX ISO 9562-testmethode is gebruikt. |
26. | Criteria Formaldehyde | Neen |
27. | Criteria kleurstoffen (Azo) | Ja. Bij toepassing van (Azo) kleurstoffen kunnen mogelijk bepaalde gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het EU Ecolabel stelt specifieke eisen aan het gebruik van kleurstoffen. Bepaalde bestanddelen (zoals zware metalen en aluminium) mogen daarin niet voorkomen. Wanneer dat wel het geval is mogen de kleurstoffen niet worden gebruikt in het papier. Het EU Ecolabel zoekt aansluiting bij diverse Europese Richtlijnen waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt uitgesloten. De aanvrager van het keurmerk moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan. Meer weten? Kijk op www.papierpraat.nl |
28. | Criteria optische witmakers | Neen |
29. | Criteria vul- en coatingstoffen | Ja. EU Ecolabel eist dat er geen alkylfenolethoxylaten of andere alkylfenolderivaten zijn gebruikt in de coatingstoffen. EU Ecolabel stelt geen eisen aan het gebruik van vulstoffen. |
30. | Criteria zware metalen | Ja. Het gebruik van kleurstoffen of pigmenten gebaseerd op lood, koper, chroom, nikkel of aluminium niet is toegestaan. Koperfthalocyaninekleurstoffen of -pigmenten mogen wel worden gebruikt. Daarnaast mogen de kleurstoffen geen verontreinigingen bevatten boven een bepaalde en specifiek weergegeven graad. |
Criteria energie/emissie
31. | Criteria (productie)afval | Ja. Alle locaties voor de productie van pulp en papier moeten beschikken over een systeem voor de behandeling van afval en restproducten die afkomstig zijn van de productie. De aanvrager moet een beschrijving van het afvalbeheer indienen, net als een verklaring dat aan de daarvoor geldende lokale regelgeving wordt voldaan. In de aanvraag moeten de volgende aspecten worden gedocumenteerd en uitgelegd:
|
32. | Criteria emissies lucht en water | Ja. Emissies mogen niet boven een bepaald niveau uitkomen. Berekening vindt plaats met een puntensysteem. De aanvrager moet een verklaring overleveren met berekeningen, analysemethode, emissiefrequentie en naam van het laboratorium. Aan de testmethode en het laboratorium zijn vereisten gesteld. |
33. | Criteria energiegebruik | Ja. Het elektriciteitsverbruik wordt in punten (PE) uitgedrukt. Dat geldt ook voor het brandstofverbruik. De emissies van koolstofdioxide uit niet-hernieuwbare bronnen mogen niet hoger zijn dan een bepaald aantal (1000) kilo’s per ton geproduceerd papier, inclusief de uitstoot als gevolg van elektriciteitsproductie (op of buiten het bedrijfsterrein). Voor niet-geïntegreerde fabrieken mogen de emissies niet hoger zijn dan 1100 kg per ton. De aanvrager moet gedetailleerde berekeningen indienen waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan. |
34. | Criteria restmonomeren? | Ja. Met inachtneming van de bepalingen van Richtlijn 67/548/EEG mogen restmonomeren (met uitzondering van acrylamide) niet aanwezig zijn in coatings, retentiehulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of in chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering in concentraties die hoger zijn dan 100 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud). Acrylamide mag niet aanwezig zijn in coatings, retentiehulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering in concentraties die hoger zijn dan 1000 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud). |
35. | Worden eisen gesteld aan restmonomeren? | Neen |
Criteria Na gebruik
36. | Criteria ontinkting/reiniging oudpapier | Ja. De afbreekbaarheid van aan de oppervlakte actieve stoffen is gereguleerd. APEO’s zijn expliciet uitgesloten. Gecontroleerd wordt op basis van verklaringen en technische dossiers. De te hanteren testmethoden zijn voorgeschreven. |
37. | Criteria recycling | Ja. Het EU Ecolabel stelt eisen ten aanzien van de herkomst van de papiervezel. 10% van de verse vezels moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen |